Beamer Vergleich
5 Produkte im Vergleich — unabhängig bewertet und verglichen
Top Beamer im Überblick
Merkmal | #1 ↕ Empfehlung Innovationssieger 7.999,00 € | #2 ↕ Empfehlung 5.999,00 € | #3 ↕ | #4 ↕ Preistipp 2.699,00 € | #5 ↕ Preistipp 1.999,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 7.999,00 € | 5.999,00 € | 2.599,00 € | 2.699,00 € | 1.999,00 € |
| Auflösung | 8.192 × 4.320 (8K/e-shift, nativ 4K D-ILA) | 3.840 × 2.160 (nativ 4K SXRD) | 3.840 × 2.160 (4K PRO-UHD, 3LCD 1920×1080 mit e-Shift) | 3.840 × 2.160 (4K UHD, XPR Pixel-Shift) | 3.840 × 2.160 (4K UHD, XPR Pixel-Shift) |
| Helligkeit | 1900 ANSI Lumen | 2000 ANSI Lumen | 2600 ANSI Lumen | 3200 ANSI Lumen | 2700 ANSI Lumen |
| Kontrast | ∞:1 (nativ 80.000:1) | ∞:1 (nativ, Laser-Dimmung) | 1.200.000:1 (dynamisch) | 2.000.000:1 FOFO | 2.000.000:1 |
| Technologie | D-ILA 3-Chip, BLU-Escent Laser | SXRD 3-Chip, Laser-Phosphor | 3LCD (3-Chip), 250 W UHP-Lampe | DLP 0,47" Single-Chip, 4LED | DLP mit Laser-Phosphor + Dual-LED-Hybrid |
| Lautstärke | 22 dB | 24 dB | 20 dB (Eco), 31 dB (Normal) | 28 dB | 27 dB |
| Lebensdauer | 20.000 Stunden | 20.000 Stunden | 3.500 Std. (Normal), 5.000 Std. (Eco) | 20.000 Std. (Normal) | 20.000 Stunden |
| HDR | HDR10+, HLG, Frame Adapt HDR 2.0 | HDR10, HLG, X1 Ultimate | HDR10, HLG, 4K Frame Interpolation, 10-bit Farbverarbeitung | HDR10+, HLG, Android TV 11 | HDR10, HLG, webOS 6.0 |
| Bewertung | 4.9(42) | 4.8(76) | 4.7(243) | 4.5(98) | 4.4(134) |
| Experten-Bewertung | 9.3/ 10 | 8.9/ 10 | 8.2/ 10 | 7.9/ 10 | 7.3/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1
JVC
JVC DLA-NZ7 8K/e-shift D-ILA Heimkino-Projektor
4.9(42)Experten: 9.3/10
Empfehlung Innovationssieger
Auflösung8.192 × 4.320 (8K/e-shift, nativ 4K D-ILA)
Helligkeit1900 ANSI Lumen
Kontrast∞:1 (nativ 80.000:1)
TechnologieD-ILA 3-Chip, BLU-Escent Laser
7.999,00 €Zum Angebot
#2
Sony
Sony VPL-XW5000ES 4K SXRD Laser-Heimkino-Projektor
4.8(76)Experten: 8.9/10
Empfehlung
Auflösung3.840 × 2.160 (nativ 4K SXRD)
Helligkeit2000 ANSI Lumen
Kontrast∞:1 (nativ, Laser-Dimmung)
TechnologieSXRD 3-Chip, Laser-Phosphor
5.999,00 €Zum Angebot
#3
Epson
Epson EH-TW9400 4K PRO-UHD 3LCD Heimkino-Projektor
4.7(243)Experten: 8.2/10
Auflösung3.840 × 2.160 (4K PRO-UHD, 3LCD 1920×1080 mit e-Shift)
Helligkeit2600 ANSI Lumen
Kontrast1.200.000:1 (dynamisch)
Technologie3LCD (3-Chip), 250 W UHP-Lampe
2.599,00 €Zum Angebot
#4
BenQ
BenQ W4000i 4K UHD 4LED Heimkino-Projektor
4.5(98)Experten: 7.9/10
Preistipp
Auflösung3.840 × 2.160 (4K UHD, XPR Pixel-Shift)
Helligkeit3200 ANSI Lumen
Kontrast2.000.000:1 FOFO
TechnologieDLP 0,47" Single-Chip, 4LED
2.699,00 €Zum Angebot
#5
LG
LG CineBeam HU710PB 4K UHD Laser-LED-Hybrid-Projektor
4.4(134)Experten: 7.3/10
Preistipp
Auflösung3.840 × 2.160 (4K UHD, XPR Pixel-Shift)
Helligkeit2700 ANSI Lumen
Kontrast2.000.000:1
TechnologieDLP mit Laser-Phosphor + Dual-LED-Hybrid
1.999,00 €Zum Angebot
Filter & Sortierung
5 ProduktePreisbereich
–
Erscheinungsjahr
–
Features
Marke