Smart Home Hubs Vergleich
5 Produkte im Vergleich — unabhängig bewertet und verglichen
Top Smart Home Hubs im Überblick
Merkmal | #1 ↕ | #2 ↕ Preistipp Innovationssieger 219,00 € | #3 ↕ Preistipp 109,00 € | #4 ↕ | #5 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 179,00 € | 219,00 € | 109,00 € | 279,00 € | 199,00 € |
| Display | LED-Statusanzeige | Kein Display, LED-Ring | 7" Touchscreen (1024 × 600) | 15,6" Full HD Touchscreen | 8" Touchscreen (1280 × 800) |
| Protokolle | Ethernet, USB, 868 MHz / Zigbee 3.0, Matter | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Zigbee (integriert), Thread, Matter | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Thread, Matter | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Zigbee, Thread, Matter | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Zigbee, Thread, Matter, Sidewalk |
| Assistent | Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Alexa | Google Assistant | Alexa, Fire TV OS 7 | Alexa |
| Audio | Kein Lautsprecher | 3 × 2" Mitteltöner, 1 × 5,25" Tieftöner, 330 W, Dolby Atmos, 3D-Audio | 1,7" Lautsprecher (Mono) | 2 × 2" Lautsprecher, Stereo, Dolby Atmos | Mono-Lautsprecher |
| Kamera | Keine | Keine | Keine (Soli-Schlaftracking) | 13 MP mit Sichtschutzblende | Keine |
| Besonderheit | 100% lokale Datenverarbeitung, Made in Germany | Dolby Atmos-Raumklang, automatische Raumkalibrierung, 24-bit/192 kHz Hi-Res-Audio | Soli-Radar-Schlaftracking, Matter-Border-Router | Wandmontage, Widgets, Visuelles ID | Dediziertes Smart-Home-Dashboard, POE-fähig |
| Bewertung | 4.5(876) | 4.4(2.132) | 4.4(3.876) | 4.3(2.341) | 4.2(567) |
| Experten-Bewertung | 7.4/ 10 | — | 6.8/ 10 | 7.3/ 10 | 7.1/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1
Bosch
Bosch Smart Home Controller II
4.5(876)Experten: 7.4/10
DisplayLED-Statusanzeige
ProtokolleEthernet, USB, 868 MHz / Zigbee 3.0, Matter
AssistentAlexa, Google Assistant, Apple HomeKit
AudioKein Lautsprecher
179,00 €Zum Angebot
#2
Amazon
Amazon Echo Studio (2024) Smart Speaker mit Hub
4.4(2.132) Preistipp Innovationssieger
DisplayKein Display, LED-Ring
ProtokolleWi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Zigbee (integriert), Thread, Matter
AssistentAlexa
Audio3 × 2" Mitteltöner, 1 × 5,25" Tieftöner, 330 W, Dolby Atmos, 3D-Audio
219,00 €Zum Angebot
#3
Google
Google Nest Hub 2nd Gen Smart Display
4.4(3.876)Experten: 6.8/10
Preistipp
Display7" Touchscreen (1024 × 600)
ProtokolleWi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Thread, Matter
AssistentGoogle Assistant
Audio1,7" Lautsprecher (Mono)
109,00 €Zum Angebot
#4
Amazon
Amazon Echo Show 15 (2024) Smart Display
4.3(2.341)Experten: 7.3/10
Display15,6" Full HD Touchscreen
ProtokolleWi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Zigbee, Thread, Matter
AssistentAlexa, Fire TV OS 7
Audio2 × 2" Lautsprecher, Stereo, Dolby Atmos
279,00 €Zum Angebot
#5
Amazon
Amazon Echo Hub Smart-Home-Dashboard
4.2(567)Experten: 7.1/10
Display8" Touchscreen (1280 × 800)
ProtokolleWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Zigbee, Thread, Matter, Sidewalk
AssistentAlexa
AudioMono-Lautsprecher
199,00 €Zum Angebot
Filter & Sortierung
5 ProduktePreisbereich
–
Erscheinungsjahr
–
Features
Marke