Ferngläser Vergleich
7 Produkte im Vergleich — unabhängig bewertet und verglichen
Top Ferngläser im Überblick
Merkmal | #1 ↕ | #2 ↕ | #3 ↕ Preistipp 1.599,00 € | #4 ↕ | #5 ↕ | #6 ↕ | #7 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.950,00 € | 1.079,00 € | 1.599,00 € | 1.599,00 € | 1.399,00 € | 1.249,00 € | 1.099,00 € |
| Vergrößerung | 10× | 10× | 10× | 8× | 10× | 10,5× | 10× |
| Objektiv | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 56 mm | 43 mm | 44 mm | 42 mm |
| Gewicht | 850 g | 790 g | 738 g | 1.160 g | 835 g | 840 g | 890 g |
| Sehfeld | 133 m / 1.000 m | 120 m / 1.000 m | 115 m / 1.000 m | 110 m / 1.000 m | 108 m / 1.000 m | 110 m / 1.000 m | |
| Dichtung | Wasserdicht (4 m / 30 min) | Wasserdicht (400 mbar), stickstoffgefüllt | Wasserdicht (Argon gefüllt) | Wasserdicht (5 m), stickstoffgefüllt | Wasserdicht (5 m), argongefüllt | Wasserdicht (2 m), stickstoffgefüllt | Wasserdicht (2 m / 30 min), stickstoffgefüllt |
| Prismen | Swarovski SWAROVISION Dachkant | T*-Antireflexionsbeschichtung, Abbe-König-Dachkantprismen | Hochleistungs-Dachkantprismen | APO-HD-Dachkantprismen mit Fluoridglas | PROMINAR XD-Dachkantprismen | HD-Dachkantprismen mit Fluorid-Ionen | |
| Bewertung | 4.9(289) | 4.9(198) | 4.7(234) | 4.7(312) | 4.6(198) | 4.6(178) | 4.5(234) |
| Experten-Bewertung | — | — | 7.6/ 10 | — | — | — | — |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1
Swarovski Optik
NL Pure 10×42 – Spitzen-Fernglas
4.9(289)Vergrößerung10×
Objektiv42 mm
Gewicht850 g
Sehfeld133 m / 1.000 m
2.950,00 €Zum Angebot
#2
Zeiss
ZEISS Conquest HDX 10×42
4.9(198)Vergrößerung10×
Objektiv42 mm
Gewicht790 g
Sehfeld120 m / 1.000 m
1.079,00 €Zum Angebot
#3
Vortex
Razor UHD 10×42 – Fernglas
4.7(234)Experten: 7.6/10
Preistipp
Vergrößerung10×
Objektiv42 mm
Gewicht738 g
Sehfeld
1.599,00 €Zum Angebot
#4
Steiner
Nighthunter 8×56 – Dämmerungs-Fernglas
4.7(312)Vergrößerung8×
Objektiv56 mm
Gewicht1.160 g
Sehfeld115 m / 1.000 m
1.599,00 €Zum Angebot
#5
Minox
APO HG 10×43 – Premium-Fernglas
4.6(198)Vergrößerung10×
Objektiv43 mm
Gewicht835 g
Sehfeld110 m / 1.000 m
1.399,00 €Zum Angebot
#6
Kowa
Genesis 10.5×44 – Premium-Fernglas
4.6(178)Vergrößerung10,5×
Objektiv44 mm
Gewicht840 g
Sehfeld108 m / 1.000 m
1.249,00 €Zum Angebot
#7
Meopta
MeoStar B1 10×42 HD – Fernglas
4.5(234)Vergrößerung10×
Objektiv42 mm
Gewicht890 g
Sehfeld110 m / 1.000 m
1.099,00 €Zum Angebot
Filter & Sortierung
7 ProduktePreisbereich
–
Erscheinungsjahr
–
Features
Marke