Smartphones Vergleich
5 Produkte im Vergleich — unabhängig bewertet und verglichen
Top Smartphones im Überblick
Merkmal | #1 ↕ Empfehlung 1.579,00 € | #2 ↕ | #3 ↕ | #4 ↕ Preistipp 1.099,00 € | #5 ↕ Innovationssieger 2.099,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.579,00 € | 1.949,00 € | 1.299,00 € | 1.099,00 € | 2.099,00 € |
| Display | 6,9" Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3120 × 1440), 1–120 Hz | 6,9" Super Retina XDR OLED (2868 × 1320), 120 Hz ProMotion | 6,8" LTPO OLED (2992 × 1344), 1–120 Hz, 3000 nits | 6,82" LTPO AMOLED QHD+ (3168 × 1440), 1–120 Hz, 4500 nits | 7,6" Foldable Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1856) + 6,3" Cover |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) | Google Tensor G5 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 8 GB LPDDR5 | 16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X |
| Kamera | 200 MP + 50 MP Ultraweit + 10 MP Tele 3× + 50 MP Tele 5× | 48 MP Fusion + 48 MP Ultraweit + 12 MP Tele 5× | 50 MP + 48 MP Ultraweit + 48 MP Tele 5× | 50 MP (Weit) + 50 MP (Ultraweit) + 50 MP (Tele 3×, Periskop) | 50 MP + 12 MP Ultraweit + 10 MP Tele 3× |
| Akku | 5000 mAh, 45 W kabelgebunden, 25 W kabellos | 4685 mAh, 30 W kabelgebunden, 25 W MagSafe | 5060 mAh, 45 W kabelgebunden | 6000 mAh, 100 W kabelgebunden, 50 W kabellos | 4400 mAh, 25 W kabelgebunden |
| Speicher | 512 GB UFS 4.0 | 512 GB NVMe | 256 GB UFS 4.0 | 512 GB UFS 4.0 | 512 GB UFS 4.0 |
| Bewertung | 4.8(2.103) | 4.8(1.876) | 4.6(432) | 4.5(387) | 4.5(623) |
| Experten-Bewertung | 8.9/ 10 | 8.4/ 10 | 7.8/ 10 | 6.9/ 10 | 8.0/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1
Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512 GB
4.8(2.103)Experten: 8.9/10
Empfehlung
Display6,9" Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3120 × 1440), 1–120 Hz
ChipQualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
RAM12 GB LPDDR5X
Kamera200 MP + 50 MP Ultraweit + 10 MP Tele 3× + 50 MP Tele 5×
1.579,00 €Zum Angebot
#2
Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 512 GB
4.8(1.876)Experten: 8.4/10
Display6,9" Super Retina XDR OLED (2868 × 1320), 120 Hz ProMotion
ChipApple A18 Pro (3 nm)
RAM8 GB LPDDR5
Kamera48 MP Fusion + 48 MP Ultraweit + 12 MP Tele 5×
1.949,00 €Zum Angebot
#3
Google
Google Pixel 9 Pro XL 256 GB
4.6(432)Experten: 7.8/10
Display6,8" LTPO OLED (2992 × 1344), 1–120 Hz, 3000 nits
ChipGoogle Tensor G5 (4 nm)
RAM16 GB LPDDR5X
Kamera50 MP + 48 MP Ultraweit + 48 MP Tele 5×
1.299,00 €Zum Angebot
#4
OnePlus
OnePlus 13 5G 16 GB / 512 GB
4.5(387)Experten: 6.9/10
Preistipp
Display6,82" LTPO AMOLED QHD+ (3168 × 1440), 1–120 Hz, 4500 nits
ChipQualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)
RAM16 GB LPDDR5X
Kamera50 MP (Weit) + 50 MP (Ultraweit) + 50 MP (Tele 3×, Periskop)
1.099,00 €Zum Angebot
#5
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 6 512 GB
4.5(623)Experten: 8.0/10
Innovationssieger
Display7,6" Foldable Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1856) + 6,3" Cover
ChipQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
RAM12 GB LPDDR5X
Kamera50 MP + 12 MP Ultraweit + 10 MP Tele 3×
2.099,00 €Zum Angebot
Filter & Sortierung
5 ProduktePreisbereich
–
Erscheinungsjahr
–
Features
Marke