Kameras Vergleich
5 Produkte im Vergleich — unabhängig bewertet und verglichen
Top Kameras im Überblick
Merkmal | #1 ↕ Empfehlung 5.699,00 € | #2 ↕ Empfehlung 4.499,00 € | #3 ↕ | #4 ↕ | #5 ↕ Design-Award 5.950,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 5.699,00 € | 4.499,00 € | 4.799,00 € | 4.299,00 € | 5.950,00 € |
| Sensor | 45,7 MP Vollformat Stacked CMOS | 61 MP Vollformat Exmor R CMOS | 45 MP Vollformat Stacked CMOS | 45,7 MP Vollformat Stacked CMOS | 60 MP Vollformat CMOS (rückwärtig belichtet) |
| Auflösung | 8256 × 5504 Pixel | 9504 × 6336 Pixel | 8192 × 5464 Pixel | 8256 × 5504 Pixel | 9520 × 6336 Pixel |
| ISO | 64–25600 | 100–32000 | 100–51200 | 64–25600 | 50–100000 |
| Video | 8K 60p N-RAW, 4K 120p ProRes RAW HQ | 8K 24/25p, 4K 60p 10-bit 4:2:2 | 8K 60p Raw, 4K 120p 10-bit | 8K 60p N-RAW, 4K 120p 10-bit | 8K 30p, 4K 60p, ProRes 422 HQ, L-Log |
| Gewicht | 1340 g | 723 g | 746 g | 910 g | 743 g (mit Objektiv) |
| Mount | Nikon Z-Mount | Sony E-Mount | Canon RF-Mount | Nikon Z-Mount | Fest verbautes Summilux 28 mm f/1.7 ASPH. |
| Stabilisierung | 6-Stufen 5-Achsen IBIS | 8-Stufen 5-Achsen IBIS | 8,5-Stufen 5-Achsen IBIS | 6-Stufen 5-Achsen IBIS | Optischer Bildstabilisator (OIS) |
| Bewertung | 4.9(843) | 4.8(521) | 4.7(294) | 4.7(612) | 4.6(127) |
| Experten-Bewertung | 9.2/ 10 | 9.0/ 10 | 8.4/ 10 | 8.2/ 10 | 7.8/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1
Nikon
Nikon Z9 Gehäuse
4.9(843)Experten: 9.2/10
Empfehlung
Sensor45,7 MP Vollformat Stacked CMOS
Auflösung8256 × 5504 Pixel
ISO64–25600
Video8K 60p N-RAW, 4K 120p ProRes RAW HQ
5.699,00 €Zum Angebot
#2
Sony
Sony Alpha 7R V Gehäuse
4.8(521)Experten: 9.0/10
Empfehlung
Sensor61 MP Vollformat Exmor R CMOS
Auflösung9504 × 6336 Pixel
ISO100–32000
Video8K 24/25p, 4K 60p 10-bit 4:2:2
4.499,00 €Zum Angebot
#3
Canon
Canon EOS R5 Mark II Gehäuse
4.7(294)Experten: 8.4/10
Sensor45 MP Vollformat Stacked CMOS
Auflösung8192 × 5464 Pixel
ISO100–51200
Video8K 60p Raw, 4K 120p 10-bit
4.799,00 €Zum Angebot
#4
Nikon
Nikon Z8 Gehäuse
4.7(612)Experten: 8.2/10
Sensor45,7 MP Vollformat Stacked CMOS
Auflösung8256 × 5504 Pixel
ISO64–25600
Video8K 60p N-RAW, 4K 120p 10-bit
4.299,00 €Zum Angebot
#5
Leica
Leica Q3 Kompaktkamera
4.6(127)Experten: 7.8/10
Design-Award
Sensor60 MP Vollformat CMOS (rückwärtig belichtet)
Auflösung9520 × 6336 Pixel
ISO50–100000
Video8K 30p, 4K 60p, ProRes 422 HQ, L-Log
5.950,00 €Zum Angebot
Filter & Sortierung
5 ProduktePreisbereich
–
Erscheinungsjahr
–
Features
Marke