Drohnen Vergleich
5 Produkte im Vergleich — unabhängig bewertet und verglichen
Top Drohnen im Überblick
Merkmal | #1 ↕ Empfehlung 2.999,00 € | #2 ↕ Preistipp 1.549,00 € | #3 ↕ Preistipp 899,00 € | #4 ↕ Preistipp Innovationssieger 1.599,00 € | #5 ↕ Innovationssieger 1.249,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 2.999,00 € | 1.549,00 € | 899,00 € | 1.599,00 € | 1.249,00 € |
| Kamera | 3-fach: 4/3" CMOS 20 MP Hasselblad + 1/1,3" 48 MP + 1/2" 12 MP Tele | Dual: 1/1,3" CMOS 48 MP Weitwinkel + 1/1,3" 48 MP Mitteltele 3× | 1/1,3" CMOS 48 MP, f/1.7 | 4/3" CMOS 20 MP Hasselblad L2D-20c, f/2.8–f/11 | 1/1,3" CMOS 12 MP, 155° Superweitwinkel |
| Flugzeit | Max. 43 Minuten | Max. 46 Minuten | Max. 34 Minuten | Max. 46 Minuten (43 km/h windstill) | Max. 23 Minuten |
| Reichweite | 15 km O4+ | 20 km O4+ | 12 km O3 | 15 km O3+ Videoübertragung (1080p 60fps) | 13 km O4 |
| Geschwindigkeit | Max. 75 km/h | Max. 75 km/h | Max. 57 km/h | Max. 75 km/h (Sport-Modus) | Max. 97 km/h |
| Gewicht | 958 g | 720 g | 249 g | 895 g (Abfluggewicht) | 377 g |
| Sensoren | Omnidirektionale Hinderniserkennung APAS 5.0 | Omnidirektionale Hinderniserkennung APAS 5.0 | Tri-direktionale Hinderniserkennung | Omnidirektionale Hinderniserkennung (APAS 5.0) | Propellerschutz, Downward Vision |
| Video | 5.1K 50p / 4K 120p / D-Log M, 10-bit | 4K 100fps / D-Log M, 10-bit | 4K 60fps / D-Cinelike, 10-bit | 5.1K 50p / 4K 120p / D-Log, HLG, 10-bit | 4K 100fps / D-Log M, 10-bit |
| Bewertung | 4.8(896) | 4.7(678) | 4.7(1.543) | 4.6(432) | 4.6(534) |
| Experten-Bewertung | 8.9/ 10 | 8.6/ 10 | 8.0/ 10 | 7.7/ 10 | 7.9/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1
DJI
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo
4.8(896)Experten: 8.9/10
Empfehlung
Kamera3-fach: 4/3" CMOS 20 MP Hasselblad + 1/1,3" 48 MP + 1/2" 12 MP Tele
FlugzeitMax. 43 Minuten
Reichweite15 km O4+
GeschwindigkeitMax. 75 km/h
2.999,00 €Zum Angebot
#2
DJI
DJI Air 3 Fly More Combo
4.7(678)Experten: 8.6/10
Preistipp
KameraDual: 1/1,3" CMOS 48 MP Weitwinkel + 1/1,3" 48 MP Mitteltele 3×
FlugzeitMax. 46 Minuten
Reichweite20 km O4+
GeschwindigkeitMax. 75 km/h
1.549,00 €Zum Angebot
#3
DJI
DJI Mini 3 Pro Fly More Combo
4.7(1.543)Experten: 8.0/10
Preistipp
Kamera1/1,3" CMOS 48 MP, f/1.7
FlugzeitMax. 34 Minuten
Reichweite12 km O3
GeschwindigkeitMax. 57 km/h
899,00 €Zum Angebot
#4
DJI
DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)
4.6(432)Experten: 7.7/10
Preistipp Innovationssieger
Kamera4/3" CMOS 20 MP Hasselblad L2D-20c, f/2.8–f/11
FlugzeitMax. 46 Minuten (43 km/h windstill)
Reichweite15 km O3+ Videoübertragung (1080p 60fps)
GeschwindigkeitMax. 75 km/h (Sport-Modus)
1.599,00 €Zum Angebot
#5
DJI
DJI Avata 2 Fly More Combo
4.6(534)Experten: 7.9/10
Innovationssieger
Kamera1/1,3" CMOS 12 MP, 155° Superweitwinkel
FlugzeitMax. 23 Minuten
Reichweite13 km O4
GeschwindigkeitMax. 97 km/h
1.249,00 €Zum Angebot
Filter & Sortierung
5 ProduktePreisbereich
–
Erscheinungsjahr
–
Features
Marke